
主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 激震力 | 102KN |
2 | 震动频率 | 6500次/分钟 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 65db(A) |
5 | 震动时间 | 6秒/次 |
6 | 主机容量 | 54KW |
7 | 最大压力 | 20吨 |
8 | 托盘规格 | 1180×880×30(mm) |
9 | 操作人数 | 3人 |
10 | 厂地面积 | ≥5000m2 |
11 | 厂房面积 | ≥200m2 |
适用砖型及产量:
制品规格 长*宽*高(mm) | 成型数量 | 每小时生产量 | 生产周期 |
面包砖100*200*60 | 35块 | 7350块 | 15-25秒/次 |
标 砖 238*115*46 | 60块 | 14400块 | 15-20秒/次 |
多孔砖 240*115*90 | 24块 | 4320块 | 15-25秒/次 |
