
主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 激震力 | 78KN |
2 | 震动频率 | 6500次/分钟 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 65db(A) |
5 | 震动时间 | 6秒/次 |
6 | 主机容量 | 35.2KW |
7 | 最大压力 | 10吨 |
8 | 托盘规格 | 1100×570×20(mm) |
9 | 操作人数 | 3-5人 |
10 | 厂地面积 | ≥4000m2 |
11 | 厂房面积 | ≥200m2 |
适量砖型及产量:
制品规格 长*宽*高(mm) | 成型数量 | 每小时生产量 | 生产周期 |
标 砖 238*115*46 | 32块 | 14400块 | 15-20秒/次 |
空心砖 390*190*190 | 5块 | 900块 | 15-25秒/次 |
面包砖200*100*60 | 18块 | 6300块 | 15-25秒/次 |
透水砖300*300*60 | 3块 | 1260块 | 15-25秒/次 |
挡土墙400*305*150 | 2块 | 360块 | 15-25秒/次 |
路缘石1000*150*350 | 1块 | 90块 | 30-50秒/次 |
井字草坪250*190*80 | 8块 | 1440块 | 15-25秒/次 |
